根据国家和省市相关部门的要求,现将我院2024级招生各招收专业的学费、住宿费向社会公示,请社会各界监督。
公示时间: 2024年7月1日至7月30日
联系人:尹老师
联系电话: 0758-8208860
附件:1、2024 级学费收费标准
2、学院住宿费收费标准
广东理工学院国际商学院
2024年7月1日
附件:1、2024 级学费收费标准
序号 | 专业 | 学费/年 | 备注 |
1 | 食品营养与卫生 | 12800 |
|
2 | 国际贸易实务 | 12800 |
|
3 | 旅游管理(酒店管理) | 12800 |
|
4 | 现代物流管理 | 13800 |
|
5 | 市场营销(销售管理) | 13800 |
|
6 | 工商企业管理 | 13800 |
|
7 | 金融管理 | 13800 |
|
8 | 行政管理 | 13800 |
|
9 | 人力资源管理 | 13800 |
|
10 | 电气自动化技术 | 14800 |
|
11 | 机电一体化技术 | 14800 |
|
12 | 数控技术 | 14800 |
|
13 | 模具设计与制造 | 14800 |
|
14 | 机械设计与制造 | 14800 |
|
15 | 汽车制造与试验技术 | 14800 |
|
16 | 法律事务 | 14800 |
|
17 | 学前教育 | 14800 |
|
18 | 应用日语 | 14800 |
|
19 | 商务英语 | 14800 |
|
20 | 电子信息工程技术 | 14800 |
|
21 | 软件技术 | 14800 |
|
22 | 计算机应用技术 | 15800 |
|
23 | 会计 | 15800 |
|
24 | 电子商务 | 15800 |
|
25 | 建筑工程 | 15800 |
|
26 | 工程造价 | 15800 |
|
27 | 动漫设计 | 17000 |
|
28 | 广告(产品艺术设计) | 17000 |
|
29 | 视觉传播设计与制作 | 17000 |
|
30 | 环境艺术设计 | 17000 |
|
31 | 建筑室内设计 | 17000 |
|
32 | 新媒体运营技术 | 16800 |
|
33 | 互联网运营 | 16800 |
|
34 | 大数据开发 | 16800 |
|
35 | 影视制作技术 | 16800 |
|
36 | 云计算 | 16800 |
|
37 | 民航服务与管理 | 18000 |
|
38 | 高铁服务与管理 | 18000 |
2、学院住宿费收费标准
序号 | 宿舍类型 | 收费标准 (床位/元/年) | 备注 |
1 | 普通四人宿舍 | 2300 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、热水供应设备、有线网络、无线wifi等 |
2 | 高级四人公寓 | 3500 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、洗衣机、热水供应设备、有线网络、无线wifi等 |