广东理工学院2024年普通专升本投档情况
时间:2024-05-23 14:53:48
5月23日广东省普通专升本普通批次投档。我校普通批各专业投档情况如下:
广东理工学院2024年普通专升本普通批投档情况 | ||||
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
01 | 001 | 社会体育指导与管理 | 223 | 226 |
02 | 002 | 国际经济与贸易 | 186 | 1968 |
03 | 003 | 金融工程 | 204 | 614 |
04 | 004 | 互联网金融 | 240 | 12 |
05 | 005 | 电子商务 | 181 | 2382 |
06 | 006 | 物流管理 | 227 | 44 |
07 | 007 | 标准化工程 | 232 | 6 |
08 | 008 | 工程管理 | 225 | 153 |
08 | 009 | 工程造价 | 236 | 136 |
09 | 010 | 会计学 | 189 | 5184 |
09 | 011 | 财务管理 | 190 | 5141 |
10 | 012 | 土木工程 | 178 | 30 |
11 | 013 | 电气工程及其自动化 | 221 | 2841 |
11 | 014 | 电子信息工程 | 222 | 2828 |
11 | 015 | 通信工程 | 222 | 2820 |
12 | 016 | 自动化 | 192 | 56 |
13 | 017 | 工业工程 | 195 | 2788 |
13 | 018 | 机械设计制造及其自动化 | 196 | 2772 |
13 | 019 | 机械电子工程 | 198 | 2706 |
14 | 020 | 交通运输 | 229 | 15 |
15 | 021 | 车辆工程 | 168 | 3497 |
15 | 022 | 汽车服务工程 | 173 | 3368 |
15 | 023 | 机器人工程 | 169 | 3478 |
16 | 024 | 计算机科学与技术 | 238 | 5607 |
16 | 025 | 软件工程 | 238 | 5612 |
16 | 026 | 网络工程 | 241 | 5436 |
17 | 027 | 服装设计与工程 | 284 | 13 |
17 | 028 | 服装与服饰设计 | 274 | 16 |
18 | 029 | 艺术设计学 | 256 | 6141 |
18 | 030 | 环境设计 | 256 | 6131 |
19 | 031 | 风景园林 | 252 | 14 |
20 | 032 | 日语 | 261 | 35 |
21 | 033 | 翻译 | 239 | 24 |
22 | 034 | 商务英语 | 287 | 5675 |
根据录取工作日程安排,普通批征集志愿将于5月25—30日进行,我校还有少量计划参加征集。
我校预计以下专业将参与征集志愿
广东理工学院2024年专升本普通批征集志愿专业 | |||
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目要求 |
01 | 001 | 社会体育指导与管理 | 政治,英语,教育理论 |
02 | 002 | 国际经济与贸易 | 政治,英语,经济学 |
03 | 003 | 金融工程 | 政治,英语,经济学 |
04 | 004 | 互联网金融 | 政治,英语,经济学 |
05 | 005 | 电子商务 | 政治,英语,管理学 |
06 | 006 | 物流管理 | 政治,英语,管理学 |
07 | 007 | 标准化工程 | 政治,英语,管理学 |
08 | 008 | 工程管理 | 政治,英语,管理学 |
08 | 009 | 工程造价 | 政治,英语,管理学 |
09 | 010 | 会计学 | 政治,英语,管理学 |
09 | 011 | 财务管理 | 政治,英语,管理学 |
10 | 012 | 土木工程 | 政治,英语,高等数学 |
12 | 016 | 自动化 | 政治,英语,高等数学 |
14 | 020 | 交通运输 | 政治,英语,高等数学 |
15 | 021 | 车辆工程 | 政治,英语,高等数学 |
15 | 022 | 汽车服务工程 | 政治,英语,高等数学 |
15 | 023 | 机器人工程 | 政治,英语,高等数学 |
17 | 027 | 服装设计与工程 | 政治,英语,艺术概论 |
17 | 028 | 服装与服饰设计 | 政治,英语,艺术概论 |
19 | 031 | 风景园林 | 政治,英语,艺术概论 |
20 | 032 | 日语 | 政治,日语语法(校考),大学语文 |
21 | 033 | 翻译 | 政治,英语,大学语文 |
请以上3科成绩上省控线,未被录取的考生,请密切关注广东理工学院招生网、微信公众号、微信小程序近期相关通知,抓住机会征集志愿第一志愿填报广东理工学院(院校代码:13720)。