我国模具人才仍然远远跟不上行业的发展需求,主要表现在总量不足和高水平技术人员缺乏等方面。据有关资料,全国模具从业人员约缺口30—50万人,其中工程技术人员约占20%,尤其紧缺的是优秀的调试工人和模具开发人员。据悉,目前中国各地模具企业普遍遇到了人才短缺的问题,人才短缺已成为制约模具技术水平进一步提高、模具行业进一步发展的瓶颈。模具设计与制造专业被列为国家紧缺人才需求的专业,其毕业生几乎不为找工作发愁。
随着现代制造业的飞速发展,模具设计与制造专业人才是模具、机械行业最缺乏,最急需的一种专业人才,是目前及今后几年就业最有前景。近年来很多企业对从事模具设计人才和CNC数控加工人才表现出极大的热情。他们表示,懂绘图软件,会看图纸,会使用AUTOCAD、UG等绘制模具图纸及加工图纸,有一定工作经验的模具设计人才和懂加工工艺,会使用CAM或UG编写套路,有一定经验的CNC数控加工人才,是目前企业最急需的人才。
课程设置
数控技术(专科) | |||||
类型序号 | 专业代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 560103 | 思想道德修养与法律基础 | 4.0 | 必考 | 笔试 |
2 | 560103 | 大学英语 | 4.0 | 必考 | 笔试 |
3 | 560103 | AutoCAD | 6.0 | 必考 | 笔试 |
4 | 560103 | 高等数学 | 4.0 | 必考 | 笔试 |
5 | 560103 | 计算机应用基础 | 4.0 | 必考 | 笔试 |
6 | 560103 | 机械制图(含公差配合) | 6.0 | 必考 | 笔试 |
7 | 560103 | 机械设计基础 | 6.0 | 必考 | 笔试 |
8 | 560103 | 机械制造基础 | 6.0 | 必考 | 笔试 |
9 | 560103 | 电工电子技术 | 6.0 | 必考 | 笔试 |
10 | 560103 | 机械CAD/CAM | 8.0 | 必考 | 笔试 |
11 | 560103 | 机械加工工艺系统学 | 8.0 | 必考 | 笔试 |
12 | 560103 | 数控原理与系统 | 8.0 | 必考 | 笔试 |
13 | 560103 | 数控机床编程与加工 | 8.0 | 必考 | 笔试 |
14 | 560103 | 先进制造技术 | 8.0 | 必考 | 笔试 |
15 | 560103 | 毕业设计(论文) | 16.0 | 必考 | 实践考核 |
课程设置:必考15门102学分 | |||||
| |||||
机械设计制造及其自动化(本科) | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
3 | 01094 | 机械原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
4 | 01095 | 机械设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
01096 | 机械设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
5 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 笔试 |
01103 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 6 | 必考 | 笔试 |
10 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 必考 | 笔试 |
12 | 07585 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 |
07586 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 18983 | 机械制造及自动化毕业考核 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 01457 | 企业应用文写作 | 5 | 选考 | 笔试 |
103 | 03122 | 电子信息技术 | 5 | 选考 | 笔试 |
104 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课 13 门 60 学分,选考课 4 门 28 学分。 | |||||
说明:1.101 至 104 课程中须选考不少于 14 学分。 | |||||
本专业毕业生可在机械行业的机械制造、模具制造、机电产品开发等企业,从事模具设计、产品开发、数控编程、项目管理、数控机床操作等工作。主要的岗位包括模具跟单员、模具设计师、产品结构设计师、CAM设计师、模具项目工程师等。
从事行业:
毕业后主要在汽车、机械、电子技术等行业工作,大致如下:
1 汽车及零配件
2 机械/设备/重工
3 电子技术/半导体/集成电路
4 原材料和加工
5 新能源
6 其他行业
7 家具/家电/玩具/礼品
8 贸易/进出口