关于2021级学生学费和住宿费标准的公示
时间:2022-08-04 18:35:52
根据国家和省市相关部门的要求,现将我院2021级招生各招收专业的学费、住宿费向社会公示,请社会各界监督。
公示时间: 2022年8月1日至8月30日
联系人:尹老师
联系电话: 0758-8208860、13660996617
附件:1、2021 级学费收费标准
2、学院住宿费收费标准
广东理工学院国际商学院
2022年8月4日
附件:1、2021 级学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 备注 |
1 | 物流管理(采购与供应管理) | 8800 |
|
2 | 食品营养与卫生 | 8800 |
|
3 | 汉语言文学 | 9800 |
|
4 | 公共关系(文秘) | 10800 |
|
5 | 市场营销(销售管理) | 10800 |
|
6 | 旅游管理(酒店管理) | 10800 |
|
7 | 国际贸易实务 | 12800 |
|
8 | 工商企业管理 | 12800 |
|
9 | 计算机及应用 | 13800 |
|
10 | 行政管理 | 13800 |
|
11 | 人力资源管理 | 13800 |
|
12 | 法律事务 | 13800 |
|
13 | 服装与服饰设计 | 14800 |
|
14 | 学前教育 | 14800 |
|
15 | 应用日语 | 14800 |
|
16 | 商务英语 | 14800 |
|
17 | 会计 | 15800 |
|
18 | 电子商务 | 15800 |
|
19 | 商务管理 | 15800 |
|
20 | 金融管理 | 15800 |
|
21 | 建筑工程 | 16800 |
|
22 | 动漫设计 | 16800 |
|
23 | 艺术设计(环境艺术设计) | 16800 |
|
24 | 艺术设计(视觉传播设计与制作) | 16800 |
|
职教 | 民航服务与管理 | 18000 |
|
高铁服务与管理 | 18000 |
| |
预科 | 预科 | 18000 |
2、学院住宿费收费标准
序号 | 宿舍类型 | 收费标准(床位/元/生) | 备注 |
1 | 普通6人公寓 | 1800 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、热水供应设备等 |
2 | 普通4人公寓 | 2000 | |
3 | 高级4人公寓 | 2600 | |
4 | 豪华4人公寓 | 3200 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、洗衣机、热水供应设备等 |