关于2019级学生学费和住宿费标准的公示
时间:2022-08-04 18:36:04
根据国家和省市相关部门的要求,现将我院2019级招生各招收专业的学费、住宿费向社会公示,请社会各界监督。
公示时间: 2022年8月1日至8月30日
联系人:尹老师
联系电话: 0758-8208860、13660996617
附件:1、2019 级学费收费标准
2、学院住宿费收费标准
广东理工学院国际商学院
2022年8月4日
附件:1、2019 级学费收费标准
序号 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 备注 |
1 | 公共关系(文秘) | 8800 |
|
2 | 物流管理(采购与供应管理) | 8800 |
|
3 | 环境工程 | 8800 |
|
4 | 市场营销(销售管理) | 9800 |
|
5 | 旅游管理(酒店管理) | 9800 |
|
6 | 国际贸易实务 | 10800 |
|
7 | 工商企业管理 | 10800 |
|
8 | 机电一体化 | 10800 |
|
9 | 计算机及应用 | 11800 |
|
10 | 行政管理 | 11800 |
|
11 | 人力资源管理 | 11800 |
|
12 | 法律事务 | 11800 |
|
13 | 商务管理 | 11800 |
|
14 | 服装与服饰设计 | 12800 |
|
15 | 学前教育 | 12800 |
|
16 | 商务英语 | 12800 |
|
17 | 会计 | 13800 |
|
18 | 电子商务 | 13800 |
|
19 | 金融管理 | 13800 |
|
20 | 建筑工程 | 14800 |
|
21 | 广告设计与制作 | 14800 |
|
22 | 动漫设计 | 14800 |
|
23 | 艺术设计(视觉传播设计与制作) | 14800 |
|
24 | 艺术设计(环境艺术设计) | 14800 |
|
25 | 国际空乘 | 16800 |
|
26 | 民航服务与管理 | 15800 |
|
27 | 高铁服务与管理 | 15800 |
2、学院住宿费收费标准
序号 | 宿舍类型 | 收费标准(床位/元/生) | 备注 |
1 | 普通6人公寓 | 1800 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、热水供应设备等 |
2 | 普通4人公寓 | 2000 | |
3 | 高级4人公寓 | 2600 | |
4 | 豪华4人公寓 | 3200 | 上床下桌、独立卫生间、配空调、直饮水机、洗衣机、热水供应设备等 |