艺术设计(视觉传播设计与制作)
时间:2020-05-06 18:25:17
视觉传播设计与制作专科专业代码:650102
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 实践考核 |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 实践考核 |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 |
009 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 实践考核 |
010 | 10411 | POP广告设计 | 3 | 必考 | 实践考核 |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践考核 |
012 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 |
013 | 01423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 |
014 | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 8 | 必考 | 实践考核 |
课程设置:必考课14门,68学分。 |
视觉传达设计本科专业代码:130502
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 |
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 |
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 |
视觉传达设计专业简介视觉传达设计专业致力于培养具有现代设计理念和创新思维,通晓视觉传达语言,熟练掌握数字设计工具与技能,能够独立从事各种平面设计和创意表现的专业性人才。毕业生能在专业设计机构、平面及网络媒体、出版行业、广告公司及企业企划部门从事各类印刷品设计、网络媒体设计、广告创意设计、企业形象设计、包装设计、书籍装帧设计、以及设计管理等工作。
就业岗位:
可以在广告公司、设计公司的平面设计部门担任平面设计师;在电视台、报社、杂志社、大型网站等媒体单位的平面设计部门担任美术编辑;在企事业单位的策划部门担任平面设计师,美工, 美术指导 ,交互设计师, 视觉设计师等。