金融管理
时间:2020-05-06 09:51:40
金融管理专科专业代码:630201
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 |
课程设置:必考课15门75学分。 |
金融管理本科专业代码:020301K
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 |
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
就业岗位:
经济分析预测、对外贸易、市场营销、管理等,如果能获得一些资格认证,就业面会更广,就业层次也更高端,待遇也更好,比如特许金融分析师(CFA)、特许财富管理师(CWM)、基金经理、精算师、证券经纪人、股票分析师等。