国际贸易实务
时间:2020-05-20 17:26:22
国际贸易实务专科 专业代码:630501
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 00088 | 基础英语 | 12 | 必考 | 笔试 |
007 | 00094 | 外贸函电 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00092 | 中国对外贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 00091 | 国际商法 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课15门76学分,加考课1门4学分。 |
国际贸易实务本科专业代码:020401
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 |
203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 |
204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 |
205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 |
课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 |
培养掌握并熟悉运用国际经济,能独立对国际商业市场进行调研、分析、策划并作出正确决策的高素质复合型人才和具有较强国际贸易实际能力,从事进出口业务与管理工作的高级技术应用性专门人才。
就业岗位:
政府对外贸易经济管理部门从事外贸管理工作,到外贸企业从事对外贸易业务及国际市场的营销工作,到国家机关、国民经济综合部门、商业部门、涉外企业、合资企业、大型工商贸易公司或企业从事贸易经济、市场营销、经营管理工作,到各大高等院校、科研单位从事教学及科研工作等。(销售部、销售代表、市场部、客户服务专员/助理、会计、销售经理、销售行政专员/助理、业务部、人力资源专员/助理、出纳员)